Guide des tailles
Les mesures sont prises à plat et données à titre indicatif.
Une tolérance de 1 à 3 cm peut exister selon le modèle et le tissu.
Pour les coupes ajustées ou près du corps, nous recommandons de choisir la taille au-dessus en cas d’hésitation.
Femme
Hauts (t-shirts, débardeurs, sweats...)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 |
| S | 83–87 | 65–69 |
| M | 88–92 | 70–74 |
| L | 93–97 | 75–79 |
| XL | 98–102 | 80–84 |
Bas (leggings, pantalons, shorts...)
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60–64 | 84–88 |
| S | 65–69 | 89–93 |
| M | 70–74 | 94–98 |
| L | 75–79 | 99–103 |
| XL | 80–84 | 104–108 |
Tableau de conversion des tailles internationales femme
Les équivalences de tailles sont données à titre indicatif.
Selon la coupe et le tissu, le rendu peut varier.
| Taille internationale | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US size | 6–8 | 10–12 | 14–16 | 18–20 | 22–24 | 26–28 |
| EU size | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 |
| UK size | 10–12 | 14–16 | 18–20 | 22–24 | 26–28 | 30–32 |
Homme
Hauts (t-shirts, débardeurs, sweats...)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| S | 88–92 | 76–80 |
| M | 93–97 | 81–85 |
| L | 98–102 | 86–90 |
| XL | 103–107 | 91–95 |
| XXL | 108–112 | 96–100 |
Bas (pantalons, shorts...)
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| S | 76–80 | 92–96 |
| M | 81–85 | 97–101 |
| L | 86–90 | 102–106 |
| XL | 91–95 | 107–111 |
| XXL | 96–100 | 112–116 |
Tableau de conversion des tailles internationales – Homme
Les équivalences de tailles sont données à titre indicatif.Selon la coupe et le tissu, le rendu peut varier.
| Taille internationale | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US size (homme) | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 |
| EU size (homme) | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 | 64–66 |
| UK size (homme) | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 |